| Processed On: | Jul-04-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-04-2025 8:05 am | |
| (30) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 30 | $135.00 |
| Total Sheets | 30 | |
| Total Cost | $135.00 | |
View# 1751616242 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-11-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-14-2025 12:47 pm | |
| (29) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 28 | $126.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 29 | |
| Total Cost | $131.25 | |
View# 1752221042 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-14-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-14-2025 8:05 am | |
| (60) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| 3690 Lam | 49 | $257.25 |
| Total Sheets | 60 | |
| Total Cost | $306.75 | |
View# 1755158643 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-22-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-22-2025 8:05 am | |
| (3) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 1 | $4.50 |
| 3690 Lam | 2 | $10.50 |
| Total Sheets | 3 | |
| Total Cost | $15.00 | |
View# 1755849843 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-03-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-03-2025 10:36 am | |
| (5) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 5 | $22.50 |
| Total Sheets | 5 | |
| Total Cost | $22.50 | |
View# 1756886642 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-13-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-13-2025 8:05 am | |
| (17) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 7 | $36.75 |
| Total Sheets | 17 | |
| Total Cost | $81.75 | |
View# 1757750642 Opens in new window.
| Processed On: | Oct-02-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Oct-02-2025 3:32 pm | |
| (36) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 6 | $27.00 |
| 3690 Lam | 30 | $157.50 |
| Total Sheets | 36 | |
| Total Cost | $184.50 | |
View# 1759392242 Opens in new window.
| Processed On: | Nov-01-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Nov-01-2025 8:05 am | |
| (13) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| 3690 Lam | 2 | $10.50 |
| Total Sheets | 13 | |
| Total Cost | $60.00 | |
View# 1761984242 Opens in new window.
| Processed On: | Nov-21-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Nov-21-2025 8:05 am | |
| (9) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 9 | |
| Total Cost | $41.25 | |
View# 1763712241 Opens in new window.
| Processed On: | Nov-26-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Nov-26-2025 8:05 am | |
| (19) Received On: | Not Received | |
| Price Checked: | No | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 19 | $85.50 |
| Total Sheets | 19 | |
| Total Cost | $85.50 | |
View# 1764144242 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-25-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-25-2025 8:07 am | |
| (41) Received On: | Jul-03-2025 7:03 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 28 | $126.00 |
| 3690 Lam | 13 | $68.25 |
| Total Sheets | 41 | |
| Total Cost | $194.25 | |
View# 1750838642 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-13-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-16-2025 1:40 pm | |
| (26) Received On: | Jul-03-2025 7:13 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 24 | $108.00 |
| 3690 Lam | 2 | $10.50 |
| Total Sheets | 26 | |
| Total Cost | $118.50 | |
View# 1749801842 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-10-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-10-2025 11:44 am | |
| (69) Received On: | Jun-16-2025 10:00 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 62 | $279.00 |
| 3690 Lam | 7 | $36.75 |
| Total Sheets | 69 | |
| Total Cost | $315.75 | |
View# 1749542642 Opens in new window.
| Processed On: | Jun-10-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jun-16-2025 11:27 am | |
| (76) Received On: | Jun-23-2025 2:49 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 76 | $342.00 |
| Total Sheets | 76 | |
| Total Cost | $342.00 | |
View# 1749518964 Opens in new window.
| Processed On: | May-30-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-30-2025 12:56 pm | |
| (4) Received On: | Jul-03-2025 7:14 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 3 | $13.50 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 4 | |
| Total Cost | $18.75 | |
View# 1748592242 Opens in new window.
| Processed On: | May-14-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-20-2025 11:08 am | |
| (89) Received On: | Jun-09-2025 8:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 Lam | 89 | $467.25 |
| Total Sheets | 89 | |
| Total Cost | $467.25 | |
View# 1747209843 Opens in new window.
| Processed On: | May-07-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | May-07-2025 8:05 am | |
| (1) Received On: | Jun-09-2025 8:22 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 1 | $4.50 |
| Total Sheets | 1 | |
| Total Cost | $4.50 | |
View# 1746605042 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-23-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-23-2025 10:17 am | |
| (16) Received On: | Jul-03-2025 7:15 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 11 | $49.50 |
| 3690 Lam | 5 | $26.25 |
| Total Sheets | 16 | |
| Total Cost | $75.75 | |
View# 1745395442 Opens in new window.
| Processed On: | Apr-18-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Apr-21-2025 11:18 am | |
| (4) Received On: | Jun-09-2025 8:23 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 4 | $18.00 |
| Total Sheets | 4 | |
| Total Cost | $18.00 | |
View# 1744963443 Opens in new window.
| Processed On: | Mar-15-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Mar-15-2025 8:05 am | |
| (11) Received On: | Apr-10-2025 5:05 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 7 | $31.50 |
| 3690 Lam | 4 | $21.00 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $52.50 | |
View# 1742025842 Opens in new window.
| Processed On: | Mar-07-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Mar-07-2025 8:05 am | |
| (41) Received On: | Apr-10-2025 5:05 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 Lam | 41 | $215.25 |
| Total Sheets | 41 | |
| Total Cost | $215.25 | |
View# 1741334641 Opens in new window.
| Processed On: | Feb-11-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Feb-11-2025 8:05 am | |
| (5) Received On: | Jun-09-2025 8:23 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 4 | $18.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 5 | |
| Total Cost | $23.25 | |
View# 1739261042 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-16-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jan-16-2025 8:05 am | |
| (2) Received On: | Feb-11-2025 9:29 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 2 | $9.00 |
| Total Sheets | 2 | |
| Total Cost | $9.00 | |
View# 1737014641 Opens in new window.
| Processed On: | Jan-08-2025 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jan-08-2025 8:05 am | |
| (11) Received On: | Jan-27-2025 5:27 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 3 | $13.50 |
| 3690 Lam | 8 | $42.00 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $55.50 | |
View# 1736323442 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-27-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Dec-27-2024 8:05 am | |
| (9) Received On: | Jan-07-2025 3:03 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 8 | $36.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 9 | |
| Total Cost | $41.25 | |
View# 1735286642 Opens in new window.
| Processed On: | Dec-02-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Dec-03-2024 12:36 pm | |
| (15) Received On: | Feb-12-2025 3:45 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 12 | $54.00 |
| 3690 Lam | 3 | $15.75 |
| Total Sheets | 15 | |
| Total Cost | $69.75 | |
View# 1733169921 Opens in new window.
| Processed On: | Nov-20-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jan-08-2025 9:57 pm | |
| (27) Received On: | Jan-27-2025 5:26 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 26 | $117.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 27 | |
| Total Cost | $122.25 | |
View# 1732089842 Opens in new window.
| Processed On: | Nov-15-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Nov-15-2024 11:51 pm | |
| (14) Received On: | Nov-27-2024 7:27 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 6 | $27.00 |
| 3690 Lam | 8 | $42.00 |
| Total Sheets | 14 | |
| Total Cost | $69.00 | |
View# 1731714381 Opens in new window.
| Processed On: | Oct-29-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Oct-29-2024 11:39 pm | |
| (11) Received On: | Nov-13-2024 3:43 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 9 | $40.50 |
| 3690 Lam | 2 | $10.50 |
| Total Sheets | 11 | |
| Total Cost | $51.00 | |
View# 1730244834 Opens in new window.
| Processed On: | Oct-15-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Oct-15-2024 2:21 am | |
| (56) Received On: | Oct-24-2024 9:05 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 13 | $58.50 |
| 3690 Lam | 43 | $225.75 |
| Total Sheets | 56 | |
| Total Cost | $284.25 | |
View# 1728958498 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-13-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-13-2024 10:05 pm | |
| (7) Received On: | Oct-14-2024 9:08 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 6 | $27.00 |
| 3690 Lam | 1 | $5.25 |
| Total Sheets | 7 | |
| Total Cost | $32.25 | |
View# 1726264831 Opens in new window.
| Processed On: | Sep-04-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Sep-04-2024 12:07 pm | |
| (47) Received On: | Sep-13-2024 4:05 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 22 | $99.00 |
| 3690 Lam | 25 | $131.25 |
| Total Sheets | 47 | |
| Total Cost | $230.25 | |
View# 1725409046 Opens in new window.
| Processed On: | Aug-17-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Aug-19-2024 10:33 pm | |
| (13) Received On: | Sep-03-2024 6:39 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 9 | $40.50 |
| 3690 Lam | 4 | $21.00 |
| Total Sheets | 13 | |
| Total Cost | $61.50 | |
View# 1723881842 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-23-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-23-2024 10:17 pm | |
| (27) Received On: | Aug-17-2024 7:51 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 10 | $45.00 |
| 3690 Lam | 17 | $89.25 |
| Total Sheets | 27 | |
| Total Cost | $134.25 | |
View# 1721772665 Opens in new window.
| Processed On: | Jul-03-2024 | |
|---|---|---|
| Accesed On: | Jul-03-2024 11:37 am | |
| (65) Received On: | Aug-17-2024 7:51 pm | |
| Price Checked: | Ray B | |
| Material | QTY | Cost/Material |
| 3690 No Lam | 15 | $67.50 |
| 3690 Lam | 50 | $262.50 |
| Total Sheets | 65 | |
| Total Cost | $330.00 | |
View# 1719993842 Opens in new window.
View Pending